Wohnpreise
Sommerpreise | Frühlingserwachen bis 14.06. |
Hauptsaison 01.07. bis 01.09. |
Herbstzeit ab 02.09. |
Ferienwohnung Schwalbennest - zwei Schlafzimmer - eine Dusche | |||
2 Personen | 55,- | 58,- | 55,- |
3 Personen | 70,- | 75,- | 70,- |
4 Personen | 88,- | 94,- | 88,- |
Ferienwohnungen Fuchsbau | Bärenhöhle | Adlerhorst - je drei Schlafzimmer - zwei Duschen | |||
2 Personen | 58,- | 65,- | 58,- |
3 Personen | 79,- | 85,- | 79,- |
4 Personen | 95,- |
104,- |
95,- |
5 Personen | 108,- | 115,- | 108,- |
6 Personen | 120,- | 129,- | 120,- |
Winterpreise |
Vor- & Nachsaison 21.03.2020 bis 19.04.2020 |
Hauptsaison
|
Ferienwohnung Schwalbennest | ||
2 - 4 Personen | 63.- bis 100.- | 69.- bis 110.- |
Ferienwohnung Fuchsbau | ||
3 - 5 Personen | 97.- bis 137.- | 100.- bis 147.- |
Ferienwohnung Bärenhöhle | ||
4 - 6 Personen | 119.- bis 158.- | 131.- bis 167.- |
Ferienwohnung Adlerhorst | ||
4 - 6 Personen | 119.- bis 158.- | 131.- bis 167.- |
Preisinformationen:
- Die Preise verstehen sich in EURO pro Apartment und Nacht
- inklusive Parkplatz, Hand- & Duschtücher, Bettwäsche, Toilettenpapier, Geschirrspültabs, WLAN, Strom, Heizung und Endreinigung
- inklusive Sommer PREMIUM Card | Wintercard PREMIUM Nassfeld
- exklusive Ortstaxe (EUR 2,60.- ab 17 Jahre)
Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts- oder Stornoversicherung.