Wohnpreise
Sommerpreise 2025 |
Frühlingserwachen bis 08.06.2025 |
Hauptsaison 09.06. bis 08.09.2025 |
Herbstzeit ab 09.09.2025 |
Ferienwohnung Schwalbennest - zwei Schlafzimmer - eine Dusche | |||
2 Personen | 72,- | 76,- | 72,- |
3 Personen | 96,- | 102,- | 96,- |
4 Personen | 120,- | 128,- | 120,- |
Ferienwohnungen Fuchsbau | Bärenhöhle | Adlerhorst - je drei Schlafzimmer - zwei Duschen | |||
2 Personen | 76,- | 80,- | 76,- |
3 Personen | 105,- | 120,- | 105,- |
4 Personen | 128,- |
152,- |
128,- |
5 Personen | 135,- | 175,- | 135,- |
6 Personen | 150,- | 190,- | 150,- |
Winterpreise |
Vor- & Nachsaison 09.03.2025 bis 13.04.2025 |
Hauptsaison
|
Ferienwohnung Schwalbennest | ||
2 - 4 Personen | 86.- bis 130.- | 95.- bis 152.- |
Ferienwohnung Fuchsbau | ||
3 - 5 Personen | 120.- bis 175.- | 160.- bis 195.- |
Ferienwohnung Bärenhöhle | ||
4 - 6 Personen | 150.- bis 198.- | 180.- bis 215.- |
Ferienwohnung Adlerhorst | ||
4 - 6 Personen | 150.- bis 198.- | 180.- bis 215.- |
Preisinformationen:
- Die Preise verstehen sich in EURO pro Apartment und Nacht
- inklusive Parkplatz, Hand- & Duschtücher, Bettwäsche, Toilettenpapier, Geschirrspültabs, WLAN, Strom, Heizung und Endreinigung
- inklusive Sommer PREMIUM Card | Wintercard PREMIUM Nassfeld
- exklusive Ortstaxe (EUR 2,70.- ab 17 Jahre)
Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts- oder Stornoversicherung.