Wohnpreise
Sommerpreise 2023 |
Frühlingserwachen bis 10.06. |
Hauptsaison 11.06. bis 03.09. |
Herbstzeit ab 03.09. |
Ferienwohnung Schwalbennest - zwei Schlafzimmer - eine Dusche | |||
2 Personen | 60,- | 69,- | 60,- |
3 Personen | 84,- | 90,- | 84,- |
4 Personen | 108,- | 112,- | 108,- |
Ferienwohnungen Fuchsbau | Bärenhöhle | Adlerhorst - je drei Schlafzimmer - zwei Duschen | |||
2 Personen | 65,- | 75,- | 65,- |
3 Personen | 90,- | 105,- | 90,- |
4 Personen | 112,- |
120,- |
112,- |
5 Personen | 130,- | 145,- | 130,- |
6 Personen | 144,- | 168,- | 144,- |
Winterpreise |
Vor- & Nachsaison 06.03.2023 bis 18.04.2023 |
Hauptsaison
|
Ferienwohnung Schwalbennest | ||
2 - 4 Personen | 70.- bis 112.- | 80.- bis 130.- |
Ferienwohnung Fuchsbau | ||
3 - 5 Personen | 105.- bis 143.- | 120.- bis 165.- |
Ferienwohnung Bärenhöhle | ||
4 - 6 Personen | 127.- bis 168.- | 145.- bis 185.- |
Ferienwohnung Adlerhorst | ||
4 - 6 Personen | 127.- bis 168.- | 145.- bis 185.- |
Preisinformationen:
- Die Preise verstehen sich in EURO pro Apartment und Nacht
- inklusive Parkplatz, Hand- & Duschtücher, Bettwäsche, Toilettenpapier, Geschirrspültabs, WLAN, Strom, Heizung und Endreinigung
- inklusive Sommer PREMIUM Card | Wintercard PREMIUM Nassfeld
- exklusive Ortstaxe (EUR 2,60.- ab 17 Jahre)
Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts- oder Stornoversicherung.